Giới thiệu
Máy hút mùi áp tường Teka DVN 77050 TTC BK 112950011 là lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp hiện đại, với thiết kế kính vát tinh tế, gam màu đen sang trọng tạo điểm nhấn nổi bật. Trang bị động cơ turbin mạnh mẽ cùng nhiều cấp độ hút, sản phẩm dễ dàng loại bỏ mùi thức ăn, khói và dầu mỡ, mang lại không gian bếp luôn trong lành. Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại và hệ thống đèn LED tiết kiệm điện giúp việc sử dụng trở nên đơn giản, tiện nghi và bền bỉ theo thời gian.
Đặc điểm nổi bật
-
Bộ lọc dầu mỡ hiệu quả, dễ vệ sinh: Trang bị lưới lọc chất lượng cao có khả năng giữ lại đến 98% khói, bụi và dầu mỡ. Lưới lọc tháo lắp nhanh chóng, dễ làm sạch, giúp máy duy trì hiệu suất ổn định và kéo dài tuổi thọ động cơ.
-
Chiếu sáng LED thông minh, tiết kiệm: Hệ thống đèn LED không chỉ giúp quan sát món ăn rõ ràng mà còn tiết kiệm điện năng, có tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.
-
Động cơ turbin tiên tiến: Công nghệ động cơ mới giúp hút mùi hiệu quả hơn, vận hành bền bỉ với độ ồn thấp, mang lại không gian nấu nướng yên tĩnh và thoải mái.
-
Điều khiển cảm ứng trực quan: Các nút cảm ứng được tích hợp trên mặt kính hiện đại, dễ thao tác, cho phép người dùng nhanh chóng điều chỉnh tốc độ hút hoặc bật/tắt đèn chỉ với vài chạm nhẹ.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước lắp đặt (mm) | 698 x 132 x 1035 |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 690 – 1035 |
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 898 |
| Chiều sâu sản phẩm (mm) | 325 |
| Khối lượng tịnh (Kg) | 12,10 |
| Ø Đầu ra (mm) | 150 |
| Loại ánh sáng bên trong | LED |
| Mức tiêu thụ ánh sáng bên trong (W) | 2 x 1,5 |
| Loại phích cắm | Schuko |
| Chiều dài cáp kết nối (cm) | 150 |
| Điện áp (V) | 220 – 240 |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng công suất máy hút mùi (W) | 233 |
| Số lượng động cơ | 1 |
| Công suất động cơ (W) | 230 |
| Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh) | 46,5 |
| Lớp hiệu quả năng lượng | A |
| Hiệu quả động linh hoạt (FDEhood) | 29,7 |
| Lớp hiệu quả động linh hoạt | A |
| Hiệu suất ánh sáng (lux/Watt) | 68,1 |
| Lớp hiệu quả chiếu sáng | A |
| Lớp hiệu quả lọc mỡ | C |
| Lưu lượng gió tối thiểu Qmin (m³/h) | 260 |
| Lưu lượng gió tối đa Qmax (m³/h) | 485 |
| Lưu lượng gió tăng cường Qboost (m³/h) | 640 |
| Độ ồn tối thiểu (dB) | 54 |
| Độ ồn tối đa (dB) | 64 |
| Độ ồn chế độ tăng cường (dB) | 71 |
| Công suất chờ (W) | 0,49 |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEI) | 51 |
| Hệ số tăng thời gian | 0,9 |




