Giới thiệu
Máy hút mùi áp tường Teka DVN 97050 TTC BK 112950012 mang phong cách hiện đại với thiết kế kính vát sang trọng và gam màu đen thanh lịch, dễ dàng kết hợp trong nhiều không gian bếp khác nhau. Sản phẩm được trang bị động cơ turbin công suất cao, mang đến khả năng hút mùi mạnh mẽ, loại bỏ nhanh chóng khói, mùi thức ăn và hơi dầu mỡ. Bảng điều khiển cảm ứng thông minh cùng hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện giúp việc nấu nướng trở nên tiện lợi, an toàn và thoải mái hơn.
Đặc điểm nổi bật
-
Bộ lọc hiệu quả, bền bỉ: Tích hợp lưới lọc chất lượng cao, hấp thụ đến 98% khói, bụi và dầu mỡ, giúp không khí trong bếp luôn sạch thoáng. Đồng thời, bộ lọc còn hạn chế bám bẩn bên trong máy, tăng độ bền và giảm thời gian vệ sinh.
-
Đèn LED tiết kiệm năng lượng: Hệ thống đèn LED mang đến ánh sáng rõ ràng, dễ quan sát khi nấu ăn, đồng thời tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường và hạn chế phát thải CO₂.
-
Động cơ turbin thế hệ mới: Cho hiệu suất hút mạnh mẽ, vận hành êm ái và tiết kiệm điện. Thiết kế động cơ hiện đại giúp nâng cao độ bền, đồng thời đảm bảo bầu không khí bếp luôn trong lành.
-
Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại: Giao diện cảm ứng trực quan tích hợp ngay trên mặt kính, dễ thao tác để điều chỉnh công suất hút, bật/tắt đèn và lựa chọn chế độ hoạt động nhanh chóng, chính xác.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước lắp đặt (mm) | 898 x 132 x 1035 |
| Công suất xả thải miễn phí (m³/h) | 704 |
| Công suất xả tốc độ chuyên sâu (m³/h) | 640 |
| Công suất xả tốc độ tối đa (m³/h) | 485 |
| Công suất xả tốc độ tối thiểu (m³/h) | 260 |
| Mức ồn tốc độ chuyên sâu (dBA) | 71 |
| Mức ồn tốc độ tối đa (dBA) | 64 |
| Mức ồn tốc độ tối thiểu (dBA) | 61 |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 690 – 1035 |
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 898 |
| Chiều sâu sản phẩm (mm) | 325 |
| Khối lượng tịnh (Kg) | 12,10 |
| Ø Đầu ra (mm) | 150 |
| Loại ánh sáng bên trong | LED |
| Mức tiêu thụ ánh sáng bên trong (W) | 2 x 1,5 |
| Loại phích cắm | Schuko |
| Chiều dài cáp kết nối (cm) | 150 |
| Điện áp (V) | 220 – 240 |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng công suất máy hút mùi (W) | 233 |
| Số lượng động cơ | 1 |
| Công suất động cơ (W) | 230 |
| Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh) | 46,5 |
| Lớp hiệu quả năng lượng | A |
| Hiệu quả động linh hoạt (FDEhood) | 29,7 |
| Lớp hiệu quả động linh hoạt | A |
| Hiệu suất ánh sáng (lux/Watt) | 68,1 |
| Lớp hiệu quả chiếu sáng | A |
| Lớp hiệu quả lọc mỡ | C |
| Lưu lượng gió tối thiểu Qmin (m³/h) | 260 |
| Lưu lượng gió tối đa Qmax (m³/h) | 485 |
| Lưu lượng gió tăng cường Qboost (m³/h) | 640 |
| Độ ồn tối thiểu (dB) | 54 |
| Độ ồn tối đa (dB) | 64 |
| Độ ồn chế độ tăng cường (dB) | 71 |
| Công suất chờ (W) | 0,49 |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEI) | 51 |
| Hệ số tăng thời gian | 0,9 |




